Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de la parte | Bola dia. | Longitud al centro de la pelota (A) | Hilo | Profundidad de hilo e | Fuerza de disparo radial | Fuerza de gatillo axial |
FG1001 | 10 | 18 | M6 | ≥8 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1002 | 10 | 18 | M8 | ≥8.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1003 | 10 | 19 | M6 | ≥8.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1004 | 10 | 25 | M6 | 11.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1301 | 13 | 30 | M8 | 14 | ||
FG1302 | 13 | 25 | M8 | 9 |
Material
Alojamiento:Acero carbono.
Acortar:Acero para muelles
Tratamiento de superficies:Fosfatizado y engrasado
Opcional:Galvanizado, pasivado en blanco-azul o negro.
No. de la parte | Bola dia. | Longitud al centro de la pelota (A) | Hilo | Profundidad de hilo e | Fuerza de disparo radial | Fuerza de gatillo axial |
FG1001 | 10 | 18 | M6 | ≥8 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1002 | 10 | 18 | M8 | ≥8.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1003 | 10 | 19 | M6 | ≥8.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1004 | 10 | 25 | M6 | 11.5 | ≥1200 | ≥3500 |
FG1301 | 13 | 30 | M8 | 14 | ||
FG1302 | 13 | 25 | M8 | 9 |
Material
Alojamiento:Acero carbono.
Acortar:Acero para muelles
Tratamiento de superficies:Fosfatizado y engrasado
Opcional:Galvanizado, pasivado en blanco-azul o negro.
contenido está vacío!