Rótulas, SA..E (S), SA..ES 2RS
Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | Dimensiones mm | Capacidad de carga kN | Peso | ||||||||||||
d | d3 | B | C1 | L1 | d2 | L7 | h | L2 | dk | R1s | a | din | estadística | kg | |
6g | min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||||
SA6E * | 6 | M6x1.0 | 6 | 4.4 | 18 | 21 | 12 | 36 | 47 | 10 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.15 | 0.017 |
SA8E * | 8 | M8x1.25 | 8 | 6 | 22 | 24 | 14 | 42 | 54 | 13 | 0.3 | 15 | 5.5 | 12.9 | 0.029 |
SA10E * | 10 | M10x1.5 | 9 | 7 | 26 | 29 | 15 | 48 | 63 | 16 | 0.3 | 12 | 8.15 | 17.6 | 0.051 |
SA12E * | 12 | M12x1,75 | 10 | 8 | 28 | 34 | 18 | 54 | 71 | 18 | 0.3 | 11 | 10.8 | 24.5 | 0.086 |
SA15ES | 15 | M14x2.0 | 12 | 10 | 34 | 40 | 20 | 63 | 83 | 22 | 0.3 | 8 | 17 | 36 | 0.14 |
SA17ES | 17 | M16x2.0 | 14 | 11 | 36 | 46 | 23 | 69 | 92 | 25 | 0.3 | 10 | 21.2 | 45 | 0.19 |
SA20ES | 20 | M20x1,5 | 16 | 13 | 43 | 53 | 27 | 78 | 105 | 29 | 0.6 | 9 | 30 | 60 | 0.31 |
SA25ES | 25 | M24x2.0 | 20 | 17 | 53 | 64 | 32 | 94 | 126 | 36 | 0.6 | 7 | 48 | 83 | 0.56 |
SA30ES | 30 | M30x2.0 | 22 | 19 | 65 | 73 | 37 | 110 | 147 | 41 | 0.6 | 6 | 62 | 110 | 0.89 |
SA35ES | 35 | M36x3.0 | 25 | 21 | 82 | 82 | 42 | 140 | 181 | 47 | 0.6 | 6 | 80 | 146 | 1.4 |
SA40ES | 40 | M39x3.0 | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196 | 53 | 0.6 | 7 | 100 | 180 | 1.8 |
SA40-1ES | 40 | M42x3.0 | 28 | 23 | 86 | 92 | 48 | 150 | 196 | 53 | 0.6 | 7 | 100 | 180 | 1.85 |
SA45ES | 45 | M42x3.0 | 32 | 27 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214 | 60 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.6 |
SA45-1ES | 45 | M45x3.0 | 32 | 27 | 94 | 102 | 52 | 163 | 214 | 60 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.66 |
SA50ES | 50 | M45x3.0 | 35 | 30 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241 | 66 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.4 |
SA50-1ES | 50 | M52x3.0 | 35 | 30 | 107 | 112 | 60 | 185 | 241 | 66 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.5 |
SA60ES | 60 | M52x3.0 | 44 | 38 | 115 | 135 | 72 | 210 | 278 | 80 | 1 | 6 | 245 | 450 | 5.9 |
SA60-1ES | 60 | M60x4.0 | 44 | 38 | 115 | 135 | 72 | 210 | 278 | 80 | 1 | 6 | 245 | 450 | 6.02 |
SA70ES | 70 | M56x4.0 | 49 | 42 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315 | 92 | 1 | 6 | 315 | 610 | 8.2 |
SA70-1ES | 70 | M72x4.0 | 49 | 42 | 125 | 160 | 87 | 235 | 315 | 92 | 1 | 6 | 315 | 610 | 8.38 |
SA80ES | 80 | M64x4.0 | 55 | 47 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360 | 105 | 1 | 6 | 400 | 750 | 12 |
SA80-1ES | 80 | M80x4.0 | 55 | 47 | 140 | 180 | 100 | 270 | 360 | 105 | 1 | 6 | 400 | 750 | 12.2 |
-Cuerpo de varilla con rosca hembra derecha o izquierda.
-Fabrica de cuerpo de varilla cincado, carcasa de SA..ES con orificio de lubricación o engrasador.
-Para rosca a la izquierda, agregue un sufijo \"L \", por ejemplo, SAL30 ES.
-Para rodamientos d≥15, SA..ES 2RS también disponible, p. Ej., SA30ES 2RS.
-El orificio de lubricación o el engrasador no están disponibles para los tamaños marcados con \"* \".
contenido está vacío!