Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | Hilo de la carcasa | Hilo de perno | A | F | G | J | L | M | N | P |
QI187 | 10-32 | 10-32 | 0.125 | 0.438 | 0.438 | 0.312 | 0.438 | 1.094 | 0.906 | 0.438 |
QI250 | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 0.125 | 0.469 | 0.562 | 0.375 | 0.562 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
QI312 | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | 0.156 | 0.531 | 0.687 | 0.437 | 0.625 | 1.453 | 1.125 | 0.594 |
QI375 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 0.187 | 0.687 | 0.875 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.375 | 0.812 |
QI500 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 0.250 | 0.875 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 2.530 | 2.030 | 1.000 |
Cuerpo:Acero bajo en carbono
Perno de bola:acero con poco carbono, tratado térmicamente, galvanizado,tratado con dicromato amarillo
Manga:acero con poco carbono, cincado, tratado con dicromato amarillo
Primavera:acero inoxidable
Alternativa:acero inoxidable
A menos que se especifique lo contrario, todas las dimensiones están en pulgadas.
Solicitud especial sobre dibujo o muestras.
contenido está vacío!