Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | d1 | g | a1 | a2 | b | d2 | f | l1 | l2 | l3 | l4 | Peso | |
H9 | ± 0,5 | h11 | h11 | -0.2 | Hilo regular | hilo de paso fino | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,2 | (kg) / pieza | |
MP4x8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | M4x0.7 | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 10 | 0.006 | |
MP5x10 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | M5x0,8 | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | 0.012 | |
MP6x12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | M6x1.0 | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | 0.021 | |
MP8x16 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.25 | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
MP8x16FG | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.0 | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
MP10x20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.5 | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
MP10x20FG | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.25 | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
MP12x24 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1,75 | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.168 | |
MP12x24FG | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1.25 | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.167 | |
MP14x28 | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x2.0 | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.247 | |
MP14x28FG | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x1.5 | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.245 | |
MP16x32 | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16x2.0 | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.397 | |
MP16x32FG | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16x1,5 | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.395 | |
MP20x40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x2.5 | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.783 | |
MP20x40FG | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x1,5 | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.776 |
Código para hilo
Hilo regular sin código
Hilo regular, izquierdo LH
Rosca de paso fino FG
Rosca de paso fino, izquierda FGLH
Material
Acero con poco carbono Q235A o acero de alto nivel
Protección de superficies:
Zincado azul, zincado amarillo, fosfatado aceitado, cromado o bajo pedido
Alternativa: acero inoxidable AISI304,316,316L, etc.
contenido está vacío!