Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de la parte | A | B | C | D | E | F | G |
ED4 | M4x0.7 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4.1 | 16 |
Ed6 | M6x1.0 | 9 | 10 | 6 | 16 | 6.1 | 19 |
ED601 | M6x1.0 | 12 | 14 | 5 | 26 | 6.1 | 33 |
ED602 | M6x1.0 | 12 | 14 | 5 | 26 | 8.1 | 33 |
Ed8 | M8x1.25 | 13 | 15 | 10 | 19 | 8.1 | 26.5 |
ED801 | M8x1.25 | 16 | 18 | 10 | 30 | 8.1 | 39 |
Ed802 | M8x1.25 | 16 | 18 | 10 | 30 | 10.1 | 39 |
Ed10 | M10x1.5 | 16 | 18 | 10 | 30 | 8.1 | 39 |
Ed14 | M14x1.5 | 17 | 22 | 14 | 38 | 14.1 | 48 |
ED1401 | M14x1.5 | 17 | 22 | 14 | 27 | 14.1 | 38 |
Material:Acero bajo en carbono
Alternativa:Aluminio y acero inoxidable.
-Superface Protection: placa de zinc, claro o blanco-azul
-Dimensiones están en mm.
Posibilidad de hilo de mano
- Versiones especiales a petición
No. de la parte | A | B | C | D | E | F | G |
ED4 | M4x0.7 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4.1 | 16 |
Ed6 | M6x1.0 | 9 | 10 | 6 | 16 | 6.1 | 19 |
ED601 | M6x1.0 | 12 | 14 | 5 | 26 | 6.1 | 33 |
ED602 | M6x1.0 | 12 | 14 | 5 | 26 | 8.1 | 33 |
Ed8 | M8x1.25 | 13 | 15 | 10 | 19 | 8.1 | 26.5 |
ED801 | M8x1.25 | 16 | 18 | 10 | 30 | 8.1 | 39 |
Ed802 | M8x1.25 | 16 | 18 | 10 | 30 | 10.1 | 39 |
Ed10 | M10x1.5 | 16 | 18 | 10 | 30 | 8.1 | 39 |
Ed14 | M14x1.5 | 17 | 22 | 14 | 38 | 14.1 | 48 |
ED1401 | M14x1.5 | 17 | 22 | 14 | 27 | 14.1 | 38 |
Material:Acero bajo en carbono
Alternativa:Aluminio y acero inoxidable.
-Superface Protection: placa de zinc, claro o blanco-azul
-Dimensiones están en mm.
Posibilidad de hilo de mano
- Versiones especiales a petición
contenido está vacío!