Ojales, serie EW
Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | Dimensiones mm | |||||||
Acero normal | Acero inoxidable | Aluminio | A | C | D | E | F + 0,2 | G |
EW600 | EW600-SS | EW600-ALM | M6 | 16 | 8 | 19 | 8.1 | 28 |
EW801 | EW801-SS | EW801-ALM | M8 | 16 | 6 | 16 | 6.1 | 25 |
EW802 | EW802-SS | EW802-ALM | M8 | 16 | 6 | 18 | 6.1 | 27 |
EW803 | EW803-SS | EW803-ALM | M8 | 16 | 8 | 16 | 8.1 | 25 |
EW804 | EW804-SS | EW804-ALM | M8 | 16 | 8 | 16 | 8.1 | 25 |
EW805 | EW805-SS | EW805-ALM | M8 | 16 | 8 | 20 | 8.1 | 29 |
EW100 | EW100-SS | EW100-ALM | M10 | 16 | 10 | 20 | 10.1 | 29 |
Las dimensiones están en mm.
-Material:
Acero bajo en carbono
Alternativa: Aluminio y Acero inoxidable.
-Protección de superficie:
Acero normal, placa de zinc, transparente o blanco azulado.
Acero inoxidable, electropulido.
Aluminio, anodizado.
-Versiones especiales bajo pedido.
* Cuando nos envíe su consulta, especifique la materia prima y la protección de la superficie.
contenido está vacío!