Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | Hilo | A | B | C |
DC-3F-312-320 | 10-32 | 0.250 | 0.312 | 0.32 |
DC-4F-437-320 | 1 / 4-28 | 0.328 | 0.437 | 0.32 |
DC-4F-562-320 | 1 / 4-28 | 0.500 | 0.562 | 0.32 |
DC-4C-437-320 | 1 / 4-20 | 0.328 | 0.437 | 0.32 |
DC-4C-562-320 | 1 / 4-20 | 0.453 | 0.562 | 0.32 |
DC-5F-625-320 | 5 / 16-24 | 0.516 | 0.625 | 0.32 |
DC-5F-750-320 | 5 / 16-24 | 0.641 | 0.750 | 0.32 |
DH-4C-437-257 | 1 / 4-20 | 0.328 | 0.437 | 0.257 |
DH-4F-562-257 | 1 / 4-28 | 0.500 | 0.562 | 0.257 |
Cabeza y base de rótula, acero con poco carbono
Chapado en zinc, tratado con cromato transparente
Disco de goma Buna N (proporciona un funcionamiento sin vibraciones)
Tornillo autobloqueante, acero con poco carbono, tratado térmicamente
Chapado en zinc, tratado con cromato transparente
Alternativa: acero inoxidable
A menos que se especifique lo contrario, todas las dimensiones están en pulgadas
Solicitud especial sobre dibujo o muestras.
contenido está vacío!