Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de la parte | Hilo de vivienda | Hilo de perno | F | G | J | L | M | N | P |
Pi3-3 | 10-32 | 10-32 | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
Pi3-4 | 10-32 | 1 / 4-28 | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
Pi4-3 | 1 / 4-28 | 10-32 | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
Pi4-4 | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4L-4L | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 0.562 | 0.500 | 0.313 | 0.340 | 1.750 | 1.500 | 1.120 |
Stud de la bola:Acero bajo de carbono, tratamiento térmico.
Cuerpo:Acero bajo de carbono, tratamiento térmico.
Acortar:Spring endurecido de acero
Zinc plateado:Dichromato amarillo tratado
Alternativa:acero inoxidable
A menos que se especifique lo contrario, todas las dimensiones están en pulgadas
Solicitud especial al dibujar o muestras.
No. de la parte | Hilo de vivienda | Hilo de perno | F | G | J | L | M | N | P |
Pi3-3 | 10-32 | 10-32 | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
Pi3-4 | 10-32 | 1 / 4-28 | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
Pi4-3 | 1 / 4-28 | 10-32 | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
Pi4-4 | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4L-4L | 1 / 4-28 | 1 / 4-28 | 0.562 | 0.500 | 0.313 | 0.340 | 1.750 | 1.500 | 1.120 |
Stud de la bola:Acero bajo de carbono, tratamiento térmico.
Cuerpo:Acero bajo de carbono, tratamiento térmico.
Acortar:Spring endurecido de acero
Zinc plateado:Dichromato amarillo tratado
Alternativa:acero inoxidable
A menos que se especifique lo contrario, todas las dimensiones están en pulgadas
Solicitud especial al dibujar o muestras.
contenido está vacío!