Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de la parte | D1 | d2 | a | d3 | d4 | e | l2 | l3 | sudoeste | α | Peso |
H9 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,5 | min. | ± 0,3 | ± 0,3 | H14 | ≈ | kg / pieza | ||
CS8M5SSS | 8 | M 5 | 22 | 8 | 12,8 | 10,2 | 10,2 | 9 | 7 | 10 ° | 0.152 |
CS10M6SSS | 10 | M 6 | 25 | 10 | 14,8 | 11,5 | 12,5 | 11 | 8 | 15 ° | 0.252 |
CS13M8SSS | 13 | M 8 | 30 | 13 | 19,3 | 14 | 16,5 | 13 | 11 | 15 ° | 0.531 |
CS16M10SSS | 16 | M 10 | 35 | 16 | 24 | 15,5 | 20 | 16 | 13 | 15 ° | 0.104 |
CS16M12SSS | M 12 | ||||||||||
CS19M14SSS | 19 | M 14 x 1,5 | 45 | 22 | 30 | 21,5 | 28 | 20 | 16 | 15 ° | 0.221 |
M 14 | |||||||||||
CS19M16SSS | M 16 |
Carcasa de bola:Acero inoxidable AISI304,316,316L
Stud de la bola:Acero inoxidable AISI304,316,316L
Acortar:Acero inoxidable AISI304,316, etc.
Para el hilo de la izquierda, agregue LH (ex.cs10m6sslh)
Para hilo de tono fino, agregue FG (ex.cs16m10ssfg) o CS16M10x1.25sss
Tipo especial a petición
No. de la parte | D1 | d2 | a | d3 | d4 | e | l2 | l3 | sudoeste | α | Peso |
H9 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,5 | min. | ± 0,3 | ± 0,3 | H14 | ≈ | kg / pieza | ||
CS8M5SSS | 8 | M 5 | 22 | 8 | 12,8 | 10,2 | 10,2 | 9 | 7 | 10 ° | 0.152 |
CS10M6SSS | 10 | M 6 | 25 | 10 | 14,8 | 11,5 | 12,5 | 11 | 8 | 15 ° | 0.252 |
CS13M8SSS | 13 | M 8 | 30 | 13 | 19,3 | 14 | 16,5 | 13 | 11 | 15 ° | 0.531 |
CS16M10SSS | 16 | M 10 | 35 | 16 | 24 | 15,5 | 20 | 16 | 13 | 15 ° | 0.104 |
CS16M12SSS | M 12 | ||||||||||
CS19M14SSS | 19 | M 14 x 1,5 | 45 | 22 | 30 | 21,5 | 28 | 20 | 16 | 15 ° | 0.221 |
M 14 | |||||||||||
CS19M16SSS | M 16 |
Carcasa de bola:Acero inoxidable AISI304,316,316L
Stud de la bola:Acero inoxidable AISI304,316,316L
Acortar:Acero inoxidable AISI304,316, etc.
Para el hilo de la izquierda, agregue LH (ex.cs10m6sslh)
Para hilo de tono fino, agregue FG (ex.cs16m10ssfg) o CS16M10x1.25sss
Tipo especial a petición
contenido está vacío!