Cantidad: | |
---|---|
No. de parte | d1 | d2 | a | la | l3 | e | WAF | Fuerza de extracción | Peso |
F en N | Kg / piezas | ||||||||
AJ8 | 8 | M5 | 22 | 19.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 | 0.015 |
AJ10 | 10 | M6 | 25 | 23.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 | 0.025 |
AJ13 | 13 | M8 | 30 | 29.5 | 13 | 14 | 11 | 60 | 0.053 |
AJ16 | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 15.5 | 13 | 80 | 0.104 |
AJ19 | 19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 16 | 100 | 0.221 |
Material:acero con poco carbono, alternativo, acero inoxidable 304 o 316.
Protección de superficies:placa de zinc, pasivado blanco / azul o amarillo.
El fabricante se reserva el derecho de suministrar el casquillo esférico con o sin superficie de llave.
Hay disponible rosca a la izquierda en la carcasa.
Las dimensiones están en mm.
Versiones especiales bajo pedido.
contenido está vacío!