Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de rodamiento | Dimensiones mm | Calificaciones de carga KN | Peso | |||||||||
d | d2 | D | B | C | dk | R1 | R2 | α | Dyn | Estadio | kg | |
minuto | minuto | ≈ | C | Co | ||||||||
Geem17es-2rs | 17 | 21 | 30 | 21 | 10 | 25 | 0.2 | 0.3 | 3 | 21.2 | 106 | 0.04 |
Geem20es-2rs | 20 | 24 | 35 | 24 | 12 | 29 | 0.2 | 0.3 | 3 | 30 | 146 | 0.069 |
Geem25es-2rs | 25 | 29 | 42 | 29 | 16 | 35.5 | 0.2 | 0.6 | 3 | 48 | 240 | 0.12 |
Geem30es-rs | 30 | 34 | 47 | 30 | 18 | 40.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 62 | 310 | 0.15 |
Geem35es-2rs | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.3 | 1 | 3 | 80 | 400 | 0.26 |
Geem40es-2rs | 40 | 45 | 62 | 38 | 22 | 53 | 0.3 | 1 | 3 | 100 | 500 | 0.32 |
Geem45es-2rs | 45 | 52 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.3 | 1 | 3 | 127 | 640 | 0.43 |
Geem50es-2rs | 50 | 57 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.3 | 1 | 3 | 156 | 780 | 0.55 |
Geem60es-2rs | 60 | 68 | 90 | 54 | 36 | 80 | 0.3 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.1 |
Geem70es-2rs | 70 | 78 | 105 | 65 | 40 | 92 | 0.3 | 1 | 3 | 315 | 1560 | 1.6 |
Geem80es-2rs | 80 | 90 | 120 | 74 | 45 | 105 | 0.3 | 1 | 3 | 400 | 2000 | 2.5 |
Anillo de risa con ranura de lubricación y agujeros.
Anillo -inner con extensiones cilíndricas a cada lado.
-Con dos sellos en ambos lados.
No. de rodamiento | Dimensiones mm | Calificaciones de carga KN | Peso | |||||||||
d | d2 | D | B | C | dk | R1 | R2 | α | Dyn | Estadio | kg | |
minuto | minuto | ≈ | C | Co | ||||||||
Geem17es-2rs | 17 | 21 | 30 | 21 | 10 | 25 | 0.2 | 0.3 | 3 | 21.2 | 106 | 0.04 |
Geem20es-2rs | 20 | 24 | 35 | 24 | 12 | 29 | 0.2 | 0.3 | 3 | 30 | 146 | 0.069 |
Geem25es-2rs | 25 | 29 | 42 | 29 | 16 | 35.5 | 0.2 | 0.6 | 3 | 48 | 240 | 0.12 |
Geem30es-rs | 30 | 34 | 47 | 30 | 18 | 40.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 62 | 310 | 0.15 |
Geem35es-2rs | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.3 | 1 | 3 | 80 | 400 | 0.26 |
Geem40es-2rs | 40 | 45 | 62 | 38 | 22 | 53 | 0.3 | 1 | 3 | 100 | 500 | 0.32 |
Geem45es-2rs | 45 | 52 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.3 | 1 | 3 | 127 | 640 | 0.43 |
Geem50es-2rs | 50 | 57 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.3 | 1 | 3 | 156 | 780 | 0.55 |
Geem60es-2rs | 60 | 68 | 90 | 54 | 36 | 80 | 0.3 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.1 |
Geem70es-2rs | 70 | 78 | 105 | 65 | 40 | 92 | 0.3 | 1 | 3 | 315 | 1560 | 1.6 |
Geem80es-2rs | 80 | 90 | 120 | 74 | 45 | 105 | 0.3 | 1 | 3 | 400 | 2000 | 2.5 |
Anillo de risa con ranura de lubricación y agujeros.
Anillo -inner con extensiones cilíndricas a cada lado.
-Con dos sellos en ambos lados.
contenido está vacío!