Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bola dia d1 | d2 | I2 | I3 | e | d5 | I1 | a | Waf | Peso | |
Kg / 1000pcs para tipo | ||||||||||
H9 | ± 0.3 | ± 0.3 | Min. | H11 | ± 0.2 | ± 0.3 | H14 | A y como | B y bs | |
C y CS | ||||||||||
8 | M5 | 10.2 | 9 | 10.2 | 5 | 4 | 22 | 7 | 15.2 | 12.85 |
7.5 | 13.35 | |||||||||
10 | M6 | 12.5 | 11 | 11.5 | 6 | 4.5 | 25 | 8 | 25.2 | 21.3 |
8 | 22 | |||||||||
13 | M8 | 16.5 | 13 | 14 | 8 | 5 | 30 | 11 | 53.1 | 43.1 |
10 | 45 | |||||||||
16 | M10 | 20 | 16 | 15.5 | 10 | 6 | 35 | 13 | 103.8 | 82.3 |
M12 | 13 | 86.6 | ||||||||
19 | M14 | 28 | 20 | 21.5 | 14 | 12 | 45 | 16 | 220.9 | 181 |
M16 | 18 | 188.7 |
Material
Espárrago: Acero bajo de carbono, cincado, amarillo / claro o blanco-azul pasivado.
Carcasa de bola: Acero bajo de carbono, cincado, amarillo / claro o blanco-azul pasivado.
Acortar: acero para muelles.
Alternativa: acero inoxidable.
Tipo especial previa solicitud.
Nota:
A / B / C Tipo sin clip de seguridad en la carcasa de la pelota
Tipo AS / BS / CS con clip de seguridad en la carcasa de la pelota
Superficie de la llave inglesa para tipo C y CS en el semental de la bola
Carcasa de bolas con o sin superficie de llave de llave a solicitud.
Con o sin tapa de sellado a solicitud.
Hilo de la mano izquierda en la carcasa posible.
Bola dia d1 | d2 | I2 | I3 | e | d5 | I1 | a | Waf | Peso | |
Kg / 1000pcs para tipo | ||||||||||
H9 | ± 0.3 | ± 0.3 | Min. | H11 | ± 0.2 | ± 0.3 | H14 | A y como | B y bs | |
C y CS | ||||||||||
8 | M5 | 10.2 | 9 | 10.2 | 5 | 4 | 22 | 7 | 15.2 | 12.85 |
7.5 | 13.35 | |||||||||
10 | M6 | 12.5 | 11 | 11.5 | 6 | 4.5 | 25 | 8 | 25.2 | 21.3 |
8 | 22 | |||||||||
13 | M8 | 16.5 | 13 | 14 | 8 | 5 | 30 | 11 | 53.1 | 43.1 |
10 | 45 | |||||||||
16 | M10 | 20 | 16 | 15.5 | 10 | 6 | 35 | 13 | 103.8 | 82.3 |
M12 | 13 | 86.6 | ||||||||
19 | M14 | 28 | 20 | 21.5 | 14 | 12 | 45 | 16 | 220.9 | 181 |
M16 | 18 | 188.7 |
Material
Espárrago: Acero bajo de carbono, cincado, amarillo / claro o blanco-azul pasivado.
Carcasa de bola: Acero bajo de carbono, cincado, amarillo / claro o blanco-azul pasivado.
Acortar: acero para muelles.
Alternativa: acero inoxidable.
Tipo especial previa solicitud.
Nota:
A / B / C Tipo sin clip de seguridad en la carcasa de la pelota
Tipo AS / BS / CS con clip de seguridad en la carcasa de la pelota
Superficie de la llave inglesa para tipo C y CS en el semental de la bola
Carcasa de bolas con o sin superficie de llave de llave a solicitud.
Con o sin tapa de sellado a solicitud.
Hilo de la mano izquierda en la carcasa posible.
contenido está vacío!