Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
No. de rodamiento | Dimensiones mm | Calificaciones de carga KN | Peso | ||||||||
d | D1 | B | C | D | dk | m | a | dyn | kg | ||
≈ | C | ||||||||||
Com3 | 4.826 | 7.44 | 7.14 | 5.54 | 14.29 | 10.31 | 0.381 | 11 | 14.464 | 0.006 | |
Com4 | 6.350 | 9.25 | 8.71 | 6.35 | 16.67 | 12.70 | 0.560 | 13.5 | 22.015 | 0.010 | |
Com5 | 7.938 | 10.64 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 14.47 | 0.810 | 12 | 28.800 | 0.014 | |
Com6 | 9.525 | 13.11 | 10.31 | 7.92 | 20.64 | 16.66 | 0.810 | 10 | 37.361 | 0.017 | |
Com7 | 11.113 | 13.46 | 11.10 | 8.71 | 23.02 | 17.45 | 0.810 | 8.0 | 42.048 | 0.021 | |
Com8 | 12.700 | 16.26 | 12.70 | 9.91 | 25.40 | 20.65 | 0.810 | 9.5 | 58.934 | 0.029 | |
Com9 | 14.288 | 18.03 | 14.27 | 11.10 | 27.78 | 23.01 | 0.810 | 9.5 | 73.967 | 0.039 | |
Com10 | 15.875 | 19.81 | 15.88 | 12.70 | 30.16 | 25.40 | 0.810 | 8.5 | 94.658 | 0.050 | |
Com12 | 19.050 | 23.37 | 19.05 | 15.06 | 36.51 | 30.15 | 1.120 | 9.0 | 141.982 | 0.093 | |
Com14 | 22.225 | 24.89 | 22.23 | 17.86 | 39.69 | 33.32 | 1.120 | 9.5 | 186.639 | 0.119 | |
Com16 | 25.400 | 28.40 | 25.40 | 20.24 | 44.45 | 38.10 | 1.120 | 10 | 245.534 | 0.175 |
- Bola
· 52100 Roding Steel
· Tratado térmicamente
· Chrome cromado duro
· Terreno de precisión
- Raza
· Chrome Moly Steel
· Tratado térmicamente
Anillo de -Outor presionado alrededor del anillo interior.
-Con a la ranura lubricante y agujeros en el anillo exterior.
-En la serie de dimensión de pulgadas.
No. de rodamiento | Dimensiones mm | Calificaciones de carga KN | Peso | ||||||||
d | D1 | B | C | D | dk | m | a | dyn | kg | ||
≈ | C | ||||||||||
Com3 | 4.826 | 7.44 | 7.14 | 5.54 | 14.29 | 10.31 | 0.381 | 11 | 14.464 | 0.006 | |
Com4 | 6.350 | 9.25 | 8.71 | 6.35 | 16.67 | 12.70 | 0.560 | 13.5 | 22.015 | 0.010 | |
Com5 | 7.938 | 10.64 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 14.47 | 0.810 | 12 | 28.800 | 0.014 | |
Com6 | 9.525 | 13.11 | 10.31 | 7.92 | 20.64 | 16.66 | 0.810 | 10 | 37.361 | 0.017 | |
Com7 | 11.113 | 13.46 | 11.10 | 8.71 | 23.02 | 17.45 | 0.810 | 8.0 | 42.048 | 0.021 | |
Com8 | 12.700 | 16.26 | 12.70 | 9.91 | 25.40 | 20.65 | 0.810 | 9.5 | 58.934 | 0.029 | |
Com9 | 14.288 | 18.03 | 14.27 | 11.10 | 27.78 | 23.01 | 0.810 | 9.5 | 73.967 | 0.039 | |
Com10 | 15.875 | 19.81 | 15.88 | 12.70 | 30.16 | 25.40 | 0.810 | 8.5 | 94.658 | 0.050 | |
Com12 | 19.050 | 23.37 | 19.05 | 15.06 | 36.51 | 30.15 | 1.120 | 9.0 | 141.982 | 0.093 | |
Com14 | 22.225 | 24.89 | 22.23 | 17.86 | 39.69 | 33.32 | 1.120 | 9.5 | 186.639 | 0.119 | |
Com16 | 25.400 | 28.40 | 25.40 | 20.24 | 44.45 | 38.10 | 1.120 | 10 | 245.534 | 0.175 |
- Bola
· 52100 Roding Steel
· Tratado térmicamente
· Chrome cromado duro
· Terreno de precisión
- Raza
· Chrome Moly Steel
· Tratado térmicamente
Anillo de -Outor presionado alrededor del anillo interior.
-Con a la ranura lubricante y agujeros en el anillo exterior.
-En la serie de dimensión de pulgadas.
contenido está vacío!